Dış mekan ortak katot enerji tasarrufu serisi, Gerçek renk, daha gerçekçi resim, 3840Hz'e kadar yenileme hızı, yüksek kontrast, 16 bitin üzerinde gri tonlama, gerçekçi ve hassas resim ekranı, sabit ve tekdüze parlaklık, parlama yok, grenlilik yok. Kırmızı, yeşil ve mavi üçü bir arada LED lamba boncukları iyi bir tutarlılığa sahiptir ve görüş açısı 140°'nin üzerine çıkabilir. Optimize edilmiş yapı, esnek kurulum, iniş, kaldırma ve duvara montaj gibi çeşitli kurulum yöntemlerini destekler. Modüler tasarım, kabinler ve güç kutuları, ön ve arka bakım, sert bağlantı, yapısız kurulum ve yapısal maliyet tasarrufu. Sürücü şeması: sütun üst ve alt karartma işlevleri, yüksek yenileme hızı, ilk satırın koyulaşmasının iyileştirilmesi, düşük gri renk tonu ve çukurlaşma lambası işlevinin iyileştirilmesi. Kararlı ve yüksek koruma: dış mekan uygulama ürünü, IP66 koruma sınıfı, döküm alüminyum kutuyu benimser, korozyon direnci, yüksek erime noktası, alev geciktirici ve yangın önleme, nem direnci ve tuz püskürtme direnci, yüksek düzlük, çalışma sıcaklığı özelliklerine sahiptir - 40°C-80°C, uzun süreli Deniz kenarındaki ortamda normal şekilde çalışır, güçlü çevresel uyumluluk özelliğine sahiptir ve açık havada günün her saati çalışabilir. Kararlı ve güvenilir performans, ultra düşük sıcaklık artışı, düşük güç tüketimi, düşük zayıflama, ayrıca alüminyum modülün kendisi iyi bir termal iletkenliğe sahiptir, bu da tüm ekranın ısı dağılımı etkisini daha iyi hale getirir, klima kurulumuna gerek yoktur, yüksek güvenilirlik, ve uzun servis ömrü.
Enerji Tasarruflu Ön Servis LED Ekran Özellikleri
1.1 Modül bileşimi | |||
Piksel bileşimi | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
Piksel aralığı (G*Y)mm | 4.4*4.4 | 5.7*5.7 | 6.67*6.67 |
Modül çözünürlüğü (G*Y) | 108*72 | 84*56 | 72*48 |
Modül boyutu (G*Y*D)mm | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
Modül ağırlığı (KG) | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
1.2 Birim bileşimi | |||
Kabin yapısı (G*Y) | 2*3 | 2*3 | 2*3 |
Kabin çözünürlüğü (G*Y) | 218*218 | 168*168 | 143*143 |
Dolap boyutu (G*Y*D)mm | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
Dolap ağırlığı (kg) | 27 | 27 | 27 |
Dolap alanı (㎡) | 0,9216 | 0,9216 | 0,9216 |
Piksel yoğunluğu (nokta/㎡) | 50625 | 30625 | 22500 |
Koruma seviyesi | Ön IP68/ Arka IP66 | Ön IP68/ Arka IP66 | Ön IP68/ Arka IP66 |
Kabin düzlüğü (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Beyaz dengesi parlaklığı (nit) | 6.000-10.000 | 6.000-10.000 | 6.000-10.000 |
Renk sıcaklığı (K) | 6000—9300 ayarlanabilir | 6000—9300 ayarlanabilir | 6000—9300 ayarlanabilir |
Aydınlık nokta merkez mesafesi sapması | <%0,3 | <%0,3 | <%0,3 |
1.3 Dolap ve dış ambalaj | |||
Toplam ağırlık (KG/Dolap+karton) | 6'sı 1 kartonda, 202KG | 6'sı 1 kartonda, 202KG | 6'sı 1 kartonda, 202KG |
Dış ambalaj boyutu (U*G*Y) | 1210x1040x740mm (U*G*Y) | 1210x1040x740mm (U*G*Y) | 1210x1040x740mm (U*G*Y) |
1.4 Elektriksel parametreler | |||
Güç tüketimi (A/ünite modülü) | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 |
En yüksek güç tüketimi (W/㎡) | 800 | 800 | 800 |
Ortalama güç tüketimi (W/㎡) | 300 | 300 | 300 |
Güç gereksinimleri | AC90-240V | AC90-240V | AC90-240V |
1.5 İşleme performansı | |||
Sürüş modu | Sabit akım sürücüsü | Sabit akım sürücüsü | Sabit akım sürücüsü |
Kare hızı (Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
Yenileme hızı﹙Hz﹚@60Hz | ≥3840/≥7680 | ≥3840/≥7680 | ≥3840/≥7680 |
1.6 Ekran parametreleri | |||
Ömrü﹙saat) | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat |
Çalışma sıcaklığı﹙°C) | -20 — 65 | -20 — 65 | -20 — 65 |
Depolama sıcaklığı﹙°C) | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 |
Çalışma nemi (RH) yoğuşmasız | %10-90 | %10-90 | %10-90 |
Depolama nemi (RH) yoğuşmasız | %10-95 | %10-95 | %10-95 |
Ekran kalınlığı (mm) | Modül + dolap: 100 | Modül + dolap: 100 | Modül + dolap: 100 |
Birim modülü ekleme boşluğu (mm) | Tekdüzelik ve ≤1 | Tekdüzelik ve ≤1 | Tekdüzelik ve ≤1 |
En iyi görüş mesafesi (m) | >5m | >5m | >5m |
Görüş açısı (°) | Yatay>120 | Yatay>120 | Yatay>120 |
Yüzey düzlüğü (mm) | Maksimum tolerans≤1 | Maksimum tolerans≤1 | Maksimum tolerans≤1 |
Tekdüzelik | Parlaklık bütünlüğü | Parlaklık bütünlüğü | Parlaklık bütünlüğü |
Kusurlu oran | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
Birim modülü ekleme boşluğu (mm) | Tekdüzelik ve ≤2 | Tekdüzelik ve ≤2 | Tekdüzelik ve ≤2 |
+8618038190254